Windpark Kambacher Eck
Auf dem Kambacher Eck wurden auf rund 500 Metern Höhe vier Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-115 errichtet. Mehr als zwei Jahre lang haben badenova und Ökostrom Consulting Freiburg GmbH im Vorfeld geplant, projektiert, Windmessungen durchgeführt sowie die für die Baugenehmigung notwendigen Gutachten eingeholt.
26,7
Millionen Kilowattstunden jährlich
22.000
versorgte Personen jährlich
17.000
Tonnen CO2 jährlich eingespart
Mit dem Erhalt des „roten Punkts“ am 31. Juli 2015 konnte das interkommunale Windprojekt offiziell starten. Der feierliche Spatenstich war im September. Anschließend setzten wir das 22 Millionen Euro teure Vorhaben um. Die feierliche Einweihung mit Umweltminister Franz Untersteller fand am 13. Oktober 2016 statt. Auf dem Kambacher Eck wurden vier Mal 3.000 kW, insgesamt also zwölf Megawatt, installiert. Dies entspricht einem Stromertrag von rund 26,7 Millionen Kilowattstunden jährlich – so viel wie 10.000 Haushalte im Jahresmittel verbrauchen.
Der Windpark auf dem Kambacher Eck ist das bislang größte Vorhaben dieser Art in der badenova Unternehmensgeschichte. Die „Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG“ wurde 2015 von badenovaWÄRMEPLUS als Projektgesellschaft für die Planung, Errichtung und den Betrieb des Windparks auf dem Kambacher Eck gegründet. Bürgerinnen und Bürger vor Ort und aus der Region hatten die Möglichkeit, sich an den Windenergieanlagen zu beteiligen und so am Erfolg teilzuhaben.
Stromproduktion 2024
Wie viele Kilowattstunden Strom erzeugen die Windräder auf dem Kambacher Eck? Die erste Grafik zeigt die monatliche Stromproduktion im Vergleich zu den prognostizierten Werten. In der zweiten Grafik wird die Strommenge für das gesamte Jahr 2024 kumuliert dargestellt.
Monatliche Erzeugungsdaten 2024
Monat | Prospektprognose | Prospektprognose kumuliert | Stromproduktion Ist | Stromproduktion Ist kumuliert |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.655.160 kWh | 3.655.160 kWh | 3.821.180 kWh | 3.821.180 kWh |
Februar | 3.308.320 kWh | 6.963.480 kWh | 3.471.888 kWh | 7.293.068 kWh |
März | 3.094.880 kWh | 10.058.360 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
April | 1.974.320 kWh | 12.032.680 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
Mai | 1.574.120 kWh | 13.606.800 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
Juni | 1.173.920 kWh | 14.780.720 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
Juli | 1.253.960 kWh | 16.034.680 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
August | 1.013.840 kWh | 17.048.520 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
September | 1.440.720 kWh | 18.489.240 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
Oktober | 2.161.080 kWh | 20.650.320 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
November | 2.321.160 kWh | 22.971.480 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
Dezember | 3.708.520 kWh | 26.680.000 kWh | 0 kWh | 7.293.068 kWh |
SUMME | 26.680.000 kWh | 26.680.000 kWh | 7.293.068 kWh | 7.293.068 kWh |
Weitere Daten der Vorjahre
Stromproduktion 2023
Monat | Prospektprognose | Prospektprognose kumuliert | Stromproduktion Ist | Stromproduktion Ist kumuliert |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.655.160 kWh | 3.655.160 kWh | 4.476.936 kWh | 4.476.936 kWh |
Februar | 3.308.320 kWh | 6.963.480 kWh | 3.100.424 kWh | 7.577.360 kWh |
März | 3.094.880 kWh | 10.058.360 kWh | 3.985.176 kWh | 11.562.536 kWh |
April | 1.974.320 kWh | 12.032.680 kWh | 2.437.392 kWh | 13.999.928 kWh |
Mai | 1.574.120 kWh | 13.606.800 kWh | 1.498.896 kWh | 15.498.824 kWh |
Juni | 1.173.920 kWh | 14.780.720 kWh | 1.588.256 kWh | 17.087.080 kWh |
Juli | 1.253.960 kWh | 16.034.680 kWh | 2.304.712 kWh | 19.391.792 kWh |
August | 1.013.840 kWh | 17.048.520 kWh | 1.666.792 kWh | 21.058.584 kWh |
September | 1.440.720 kWh | 18.489.240 kWh | 1.620.440 kWh | 22.679.024 kWh |
Oktober | 2.161.080 kWh | 20.650.320 kWh | 1.868.936 kWh | 24.547.960 kWh |
November | 2.321.160 kWh | 22.971.480 kWh | 0.040 kWh | 24.548.000 kWh |
Dezember | 3.708.520 kWh | 26.680.000 kWh | 4.111.576 kWh | 28.659.576 kWh |
SUMME | 26.680.000 kWh | 26.680.000 kWh | 28.659.576 kWh | 28.659.576 kWh |
Stromproduktion 2022
Monat | Prospektprognose | Prospektprognose kumuliert | Stromproduktion Ist | Stromproduktion Ist kumuliert |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.655.160 kWh | 3.655.160 kWh | 3.558.264 kWh | 3.558.264 kWh |
Februar | 3.308.320 kWh | 6.963.480 kWh | 4.906.752 kWh | 8.465.016 kWh |
März | 3.094.880 kWh | 10.058.360 kWh | 2.325.520 kWh | 10.790.536 kWh |
April | 1.974.320 kWh | 12.032.680 kWh | 2.703.144 kWh | 13.493.680 kWh |
Mai | 1.574.120 kWh | 13.606.800 kWh | 1.460.088 kWh | 13.493.680 kWh |
Juni | 1.173.920 kWh | 14.780.720 kWh | 1.104.440 kWh | 16.058.208 kWh |
Juli | 1.253.960 kWh | 16.034.680 kWh | 831.504 kWh | 16.889.712 kWh |
August | 1.013.840 kWh | 17.048.520 kWh | 1.492.024 kWh | 18.381.736 kWh |
September | 1.440.720 kWh | 18.489.240 kWh | 2.300.160 kWh | 20.681.896 kWh |
Oktober | 2.161.080 kWh | 20.650.320 kWh | 2.762.648 kWh | 23.444.544 kWh |
November | 2.321.160 kWh | 22.971.480 kWh | 3.170.440 kWh | 26.614.984 kWh |
Dezember | 3.708.520 kWh | 26.680.000 kWh | 3.941.112 kWh | 30.556.096 kWh |
SUMME | 26.680.000 kWh | 26.680.000 kWh | 30.556.096 kWh | 30.556.096 kWh |
Stromproduktion 2021
Monat | Prospektprognose | Prospektprognose kumuliert | Stromproduktion Ist | Stromproduktion Ist kumuliert |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.655.160 kWh | 3.655.160 kWh | 3.525.368 kWh | 3.525.368 kWh |
Februar | 3.308.320 kWh | 6.963.480 kWh | 3.007.440 kWh | 6.532.808 kWh |
März | 3.094.880 kWh | 10.058.360 kWh | 2.280.200 kWh | 8.813.008 kWh |
April | 1.974.320 kWh | 12.032.680 kWh | 1.993.448 kWh | 10.806.456 kWh |
Mai | 1.574.120 kWh | 13.606.800 kWh | 3.448.744 kWh | 14.255.200 kWh |
Juni | 1.173.920 kWh | 14.780.720 kWh | 1.147.680 kWh | 15.402.880 kWh |
Juli | 1.253.960 kWh | 16.034.680 kWh | 1.335.368 kWh | 16.738.248 kWh |
August | 1.013.840 kWh | 17.048.520 kWh | 1.542.432 kWh | 18.280.680 kWh |
September | 1.440.720 kWh | 18.489.240 kWh | 1.718.256 kWh | 19.998.936 kWh |
Oktober | 2.161.080 kWh | 20.650.320 kWh | 2.155.720 kWh | 22.154.656 kWh |
November | 2.321.160 kWh | 22.971.480 kWh | 2.363.616 kWh | 24.518.272 kWh |
Dezember | 3.708.520 kWh | 26.680.000 kWh | 4.102.336 kWh | 28.620.608 kWh |
SUMME | 26.680.000 kWh | 26.680.000 kWh | 28.620.608 kWh | 28.620.608 kWh |
Stromproduktion 2020
Monat | Prospektprognose | Prospektprognose kumuliert | Stromproduktion Ist | Stromproduktion Ist kumuliert |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.655.160 kWh | 3.655.160 kWh | 3.663.296 kWh | 3.663.296 kWh |
Februar | 3.308.320 kWh | 6.963.480 kWh | 4.830.824 kWh | 8.494.120 kWh |
März | 3.094.880 kWh | 10.058.360 kWh | 3.740.416 kWh | 12.234.536 kWh |
April | 1.974.320 kWh | 12.032.680 kWh | 2.216.160 kWh | 14.450.696 kWh |
Mai | 1.574.120 kWh | 13.606.800 kWh | 1.824.720 kWh | 16.275.416 kWh |
Juni | 1.173.920 kWh | 14.780.720 kWh | 1.389.472 kWh | 17.664.888 kWh |
Juli | 1.253.960 kWh | 16.034.680 kWh | 1.213.280 kWh | 18.878.168 kWh |
August | 1.013.840 kWh | 17.048.520 kWh | 1.277.176 kWh | 20.155.344 kWh |
September | 1.440.720 kWh | 18.489.240 kWh | 1.582.176 kWh | 21.737.520 kWh |
Oktober | 2.161.080 kWh | 20.650.320 kWh | 3.968.728 kWh | 25.706.248 kWh |
November | 2.321.160 kWh | 22.971.480 kWh | 2.370.360 kWh | 28.076.608 kWh |
Dezember | 3.708.520 kWh | 26.680.000 kWh | 3.292.400 kWh | 31.369.008 kWh |
SUMME | 26.680.000 kWh | 26.680.000 kWh | 31.369.008 kWh | 31.369.008 kWh |
Stromproduktion 2019
Monat | Prospektprognose | Prospektprognose kumuliert | Stromproduktion Ist | Stromproduktion Ist kumuliert |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.655.160 kWh | 3.655.160 kWh | 2.915.840 kWh | 2.915.840 kWh |
Februar | 3.308.320 kWh | 6.963.480 kWh | 2.643.168 kWh | 5.559.008 kWh |
März | 3.094.880 kWh | 10.058.360 kWh | 4.526.680 kWh | 10.085.688 kWh |
April | 1.974.320 kWh | 12.032.680 kWh | 1.798.072 kWh | 11.883.760 kWh |
Mai | 1.574.120 kWh | 13.606.800 kWh | 1.680.696 kWh | 13.564.456 kWh |
Juni | 1.173.920 kWh | 14.780.720 kWh | 1.251.728 kWh | 14.816.184 kWh |
Juli | 1.253.960 kWh | 16.034.680 kWh | 941.208 kWh | 15.757.392 kWh |
August | 1.013.840 kWh | 17.048.520 kWh | 1.254.320 kWh | 17.011.712 kWh |
September | 1.440.720 kWh | 18.489.240 kWh | 2.128.704 kWh | 19.140.416 kWh |
Oktober | 2.161.080 kWh | 20.650.320 kWh | 4.233.008 kWh | 23.373.424 kWh |
November | 2.321.160 kWh | 22.971.480 kWh | 3.509.440 kWh | 26.882.864 kWh |
Dezember | 3.708.520 kWh | 26.680.000 kWh | 4.731.064 kWh | 31.613.928 kWh |
SUMME | 26.680.000 kWh | 26.680.000 kWh | 31.613.928 kWh | 31.613.928 kWh |
Stromproduktion 2018
Monat | Prospektprognose | Prospektprognose kumuliert | Stromproduktion Ist | Stromproduktion Ist kumuliert |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.655.160 kWh | 3.655.160 kWh | 5.021.064 kWh | 5.021.064 kWh |
Februar | 3.308.320 kWh | 6.963.480 kWh | 2.800.032 kWh | 7.821.096 kWh |
März | 3.094.880 kWh | 10.058.360 kWh | 3.248.880 kWh | 11.069.976 kWh |
April | 1.974.320 kWh | 12.032.680 kWh | 2.217.808 kWh | 13.287.784 kWh |
Mai | 1.574.120 kWh | 13.606.800 kWh | 1.212.784 kWh | 14.500.568 kWh |
Juni | 1.173.920 kWh | 14.780.720 kWh | 675.280 kWh | 15.175.848 kWh |
Juli | 1.253.960 kWh | 16.034.680 kWh | 765.616 kWh | 15.941.464 kWh |
August | 1.013.840 kWh | 17.048.520 kWh | 1.090.728 kWh | 17.032.192 kWh |
September | 1.440.720 kWh | 18.489.240 kWh | 1.140.136 kWh | 18.172.328 kWh |
Oktober | 2.161.080 kWh | 20.650.320 kWh | 1.913.016 kWh | 20.085.344 kWh |
November | 2.321.160 kWh | 22.971.480 kWh | 2.406.768 kWh | 22.492.112 kWh |
Dezember | 3.708.520 kWh | 26.680.000 kWh | 4.011.464 kWh | 26.503.576 kWh |
SUMME | 26.680.000 kWh | 26.680.000 kWh | 26.503.576 kWh | 26.503.576 kWh |