Energiezentrale Raimannweg
Energiezentrale Raimannweg im Überblick | |
---|---|
Adresse | Raimannweg 9, 79115 Freiburg |
Primärenergiefaktor | 0,20 |
Netzverluste | 15% |
CO2-Äquivalent*: | 32,1 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |
Energiezentrale Raimannweg im Überblick | |
---|---|
Adresse | Raimannweg 9, 79115 Freiburg |
Primärenergiefaktor | 0,20 |
Netzverluste | 15% |
CO2-Äquivalent*: | 32,1 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |