Energiezentrale Seidenfäden
Energiezentrale Seidenfäden im Überblick | |
---|---|
Adresse | Emmendinger Straße 14, 79211 Denzlingen |
Primärenergiefaktor | 0,35 |
Netzverluste | 17% |
CO2-Äquivalent*: | 0,0 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |
Energiezentrale Seidenfäden im Überblick | |
---|---|
Adresse | Emmendinger Straße 14, 79211 Denzlingen |
Primärenergiefaktor | 0,35 |
Netzverluste | 17% |
CO2-Äquivalent*: | 0,0 kg/MWh |
* Berechnet nach Stromgutschriftmethode. |